RSS: Articole | Comentarii
caută în site
Realizări
Aceasta este lista celor mai importante realizări în escalada sportivă (de la 7c – 9 UIAA în sus), grupate în ordinea descrescătoare a gradelor de dificultate şi a momentului parcurgerii.
| Nume | Grad | Data | Zona | Ţara |
| Matrix Reloaded | 8a+/8b | 27.06.2009 | Cheile Bicazului | RO |
| Amore Mio | 8a+ | 12.06.2010 | Cheile Bicazului | RO |
| Burtoflex | 8a+ | 23.08.2008 | Cheile Bicazului | RO |
| Insomnia | 8a+ | 25.04.2009 | Cheile Bicazului | RO |
| Karmeliet | 8a/8a+ | 04.09.2011 | Cheile Bicazului | RO |
| Creatina | 8a/8a+ | 21.08.2009 | Cheile Bicazului | RO |
| Airbus Extension | 8a | 22.09.2011 | Cheile Bicazului | RO |
| Depresiv | 8a | 07.08.2011 | Cheile Bicazului | RO |
| Spiderman | 8a | 14.06.2011 | Cheile Bicazului | RO |
| Fair Play | 8a | 20.06.2010 | Cheile Bicazului | RO |
| The Path of Deliverance | 8a | 15.05.2010 | Kalymnos | GR |
| White Dream | 8a | 23.08.2009 | Borsec | RO |
| Emma | 8a | 18.04.2009 | Cheile Bicazului | RO |
| Glissando | 8a | 01.11.2008 | Cheile Bicazului | RO |
| Noroc! | 8a | 21.06.2008 | Belvedere | RO |
| La Luna Nera | 8a | 14.06.2008 | Cheile Bicazului | RO |
| Happy End | 8a | 01.05.2008 | Cheile Bicazului | RO |
| Ecstasy | 8a | 16.06.2007 | Cheile Bicazului | RO |
| Painkiller | 7c+/8a | 30.07.2006 | Cheile Bicazului | RO |
| Viper | 7c+ | 06.11.2011 | Veliko Târnovo | BG |
| La Vita e Piu Bella | 7c+ | 02.10.2011 | Cheile Bicazului | RO |
| Global Freezing | 7c+ | 13.08.2011 | Piatra Singuratică | RO |
| Austeritate | 7c+ | 30.07.2010 | Rarău | RO |
| Visul lu’ tataie | 7c+ | 18.07.2010 | Prăpăstiile Zărneştilor | RO |
| Italy | 7c+ | 16.07.2010 | Prăpăstiile Zărneştilor | RO |
| Batman | 7c+ | 02.05.2009 | Veliko Turnovo | BG |
| Euthanasia | 7c+ | 13.07.2008 | Cheile Bicazului | RO |
| Omida vesela | 7c+ | 14.07.2007 | Şugău | RO |
| Supradoza | 7c | 22.05.2011 | Rarau | RO |
| Glory Lasts Forever | 7c | 28.04.2011 | Herculane | RO |
| Khumbu | 7c | 10.04.2011 | Freyr | BE |
| Viktor | 7c | 14.08.2010 | Cheile Bicazului | RO |
| DoLear | 7c | 30.07.2010 | Rarău | RO |
| Magnetus | 7c | 06.05.2010 | Kalymnos | GR |
| Seniorul Apocalipsei | 7c | 04.04.2010 | Postavaru | RO |
| Cleo Reloaded | 7c | 08.11.2009 | Cheile Bicazului | RO |
| Amber | 7c | 12.09.2009 | Cheile Bicazului | RO |
| Ticket to the Moon | 7c | 22.03.2009 | Tabachka | BG |
| Freestyler | 7c | 01.06.2008 | Cheile Bicazului | RO |
| Take a Break | 7c | 06.10.2007 | Cheile Bicazului | RO |
| Nova | 7c | 29.09.2007 | Cheile Bicazului | RO |
| El Ultimo Mohicano | 7c | 09.08.2007 | Forada | ES |
| Nazgul | 7c | 02.06.2007 | Şugău | RO |
| Kamikaze | 7c | 21.04.2007 | Cheile Bicazului | RO |
| Matrix | 7c | 23.07.2006 | Cheile Bicazului | RO |
| Pinball | 7c | 23.10.2005 | Cheile Bicazului | RO |
| Erection | 7c | 24.08.2005 | Veliko Turnovo | BG |
Lista completă a traseelor parcurse este disponibilă aici.

