abonează-te: Posturi | Comentarii
caută în site
Realizări
Aceasta este lista celor mai importante realizări în escalada sportivă (de la 7c – 9 UIAA în sus), grupate în ordinea descrescătoare a gradelor de dificultate.
| Nume | Grad | Data | Faleza |
| Matrix Reloaded | 8a+/8b | 27.06.2009 | Cheile Bicazului |
| Amore Mio | 8a+ | 12.06.2010 | Cheile Bicazului |
| Burtoflex | 8a+ | 23.08.2008 | Cheile Bicazului |
| Creatina | 8a/8a+ | 21.08.2009 | Cheile Bicazului |
| Insomnia | 8a/8a+ | 25.04.2009 | Cheile Bicazului |
| Fair Play | 8a | 20.06.2010 | Cheile Bicazului |
| The Path of Deliverance | 8a | 15.05.2010 | Kalymnos |
| White Dream | 8a | 23.08.2009 | Borsec |
| Emma | 8a | 18.04.2009 | Cheile Bicazului |
| Glissando | 8a | 01.11.2008 | Cheile Bicazului |
| Noroc! | 8a | 21.06.2008 | Belvedere |
| La Luna Nera | 8a | 14.06.2008 | Cheile Bicazului |
| Happy End | 8a | 01.05.2008 | Cheile Bicazului |
| Ecstasy | 8a | 16.06.2007 | Cheile Bicazului |
| Painkiller | 7c+/8a | 30.07.2006 | Cheile Bicazului |
| Viktor | 7c+ | 14.08.2010 | Cheile Bicazului |
| Austeritate | 7c+ | 30.07.2010 | Rarău |
| Visul lu’ tataie | 7c+ | 18.07.2010 | Prăpăstiile Zărneştilor |
| Italy | 7c+ | 16.07.2010 | Prăpăstiile Zărneştilor |
| Batman | 7c+ | 02.05.2009 | Veliko Turnovo |
| Euthanasia | 7c+ | 13.07.2008 | Cheile Bicazului |
| Omida vesela | 7c+ | 14.07.2007 | Şugău |
| Seniorul Apocalipsei | 7c/7c+ | 04.04.2010 | Postavaru |
| DoLear | 7c | 30.07.2010 | Rarău |
| Magnetus | 7c | 06.05.2010 | Kalymnos |
| Cleo Reloaded | 7c | 08.11.2009 | Cheile Bicazului |
| Amber | 7c | 12.09.2009 | Cheile Bicazului |
| Ticket to the Moon | 7c | 22.03.2009 | Tabachka |
| Freestyler | 7c | 01.06.2008 | Cheile Bicazului |
| Take a Break | 7c | 06.10.2007 | Cheile Bicazului |
| Nova | 7c | 29.09.2007 | Cheile Bicazului |
| El Ultimo Mohicano | 7c | 09.08.2007 | Forada |
| Nazgul | 7c | 02.06.2007 | Şugău |
| Kamikaze | 7c | 21.04.2007 | Cheile Bicazului |
| Matrix | 7c | 23.07.2006 | Cheile Bicazului |
| Pinball | 7c | 23.10.2005 | Cheile Bicazului |
| Erection | 7c | 24.08.2005 | Veliko Turnovo |

