RSS: Articole | Comentarii
caută în site
Realizări
Escaladă
Aceasta este lista celor mai importante realizări în escalada sportivă (de la 7c – 9 UIAA în sus), grupate în ordinea descrescătoare a gradelor de dificultate şi a momentului parcurgerii.
Gradele afişate reprezintă părerea personală şi în anumite cazuri pot fi mai mici sau (foarte rar) mai mari decât gradul public din topo.
8b | Matrix Reloaded, Cheile Bicazului (ROU), 2009 |
8a+ | Owl Hole, Borsec (ROU), 2012 |
8a+ | -15% (FA), Rarău (ROU), 2012 |
8a+ | Amore Mio, Cheile Bicazului (ROU), 2010 |
8a+ | Creatina, Cheile Bicazului (ROU), 2009 |
8a+ | Insomnia, Cheile Bicazului (ROU), 2009 |
8a+ | Burtoflex, Cheile Bicazului (ROU), 2008 |
8a | Duvel, Cheile Bicazului (ROU), 2013 |
8a | Silva, Rarău (ROU), 2012 |
8a | Karmeliet, Cheile Bicazului (ROU), 2011 |
8a | Spiderman, Cheile Bicazului (ROU), 2011 |
8a | Fair Play, Cheile Bicazului (ROU), 2010 |
8a | The Path of Deliverance, Kalymnos (GRE), 2010 |
8a | White Dream, Borsec (ROU), 2009 |
8a | Emma, Cheile Bicazului (ROU), 2009 |
8a | Glissando, Cheile Bicazului (ROU), 2008 |
8a | Noroc!, Belvedere (ROU), 2008 |
8a | La Luna Nera, Cheile Bicazului (ROU), 2008 |
8a | Happy End, Cheile Bicazului (ROU), 2008 |
8a | Ecstasy, Cheile Bicazului (ROU), 2007 |
7c+ | Tout n’est pas si facile, Céüse (FRA), 2013 |
7c+ | Friends for Friends, Sohodol (ROU), 2012 |
7c+ | -25%, Rarău (ROU), 2012 |
7c+ | Hamei, Rarău (ROU), 2012 |
7c+ | Vaya Con Dios, Cheile Bicazului (ROU), 2012 |
7c+ | Viper, Veliko Târnovo (BUL), 2011 |
7c+ | La Vita e Piu Bella, Cheile Bicazului (ROU), 2011 |
7c+ | Airbus Extension, Cheile Bicazului (ROU), 2011 |
7c+ | Global Freezing (FA), Piatra Singuratică (ROU), 2011 |
7c+ | Depresiv, Cheile Bicazului (ROU), 2011 |
7c+ | Austeritate, Rarău (ROU), 2010 |
7c+ | Visu’ lu’ tataie, Zărneşti (ROU), 2010 |
7c+ | Italy, Zărneşti (ROU), 2010 |
7c+ | Batman, Veliko Turnovo (BUL), 2009 |
7c+ | Euthanasia, Cheile Bicazului (ROU), 2008 |
7c+ | Omida veselă, Cheile Bicazului (ROU), 2007 |
7c+ | Painkiller, Cheile Bicazului (ROU), 2006 |
7c | Tulichina, Cheile Bicazului (ROU), 2017 |
7c | Feel Inspired, Rarău (ROU), 2013 |
7c | Surplomba, Zărneşti (ROU), 2012 |
7c | Alzheimer, Rarău (ROU), 2012 |
7c | Delirium Tremens, Rarău (ROU), 2012 |
7c | Invidia, Sperlonga (ITA), 2012 |
7c | Porco Alato, Sperlonga (ITA), 2012 |
7c | Glory Lasts Forever, Herculane (ROU), 2011 |
7c | Khumbu, Freyr (BEL), 2011 |
7c | Viktor, Cheile Bicazului (ROU), 2010 |
7c | Magnetus, Kalymnos (GRE), 2010 |
7c | Seniorul Apocalipsei, Postăvaru (ROU), 2010 |
7c | Cleo Reloaded, Cheile Bicazului (ROU), 2009 |
7c | Amber, Cheile Bicazului (ROU), 2009 |
7c | Ticket to the Moon, Tabachka (BUL), 2009 |
7c | Freestyler, Cheile Bicazului (ROU), 2008 |
7c | Take a Break, Cheile Bicazului (ROU), 2007 |
7c | Nova, Cheile Bicazului (ROU), 2007 |
7c | El Ultimo Mohicano, Forada (ESP), 2007 |
7c | Nazgul, Cheile Bicazului (ROU), 2007 |
7c | Kamikaze, Cheile Bicazului (ROU), 2007 |
7c | Matrix, Cheile Bicazului (ROU), 2006 |
7c | Pinball, Cheile Bicazului (ROU), 2005 |
7c | Erection, Veliko Turnovo (BUL), 2005 |
Bouldering
Aceasta este lista celor mai importante realizări în bouldering (de la 7A în sus), grupate în ordinea descrescătoare a gradelor de dificultate şi a momentului parcurgerii.
Gradele afişate reprezintă părerea personală şi în anumite cazuri pot fi mai mici sau (foarte rar) mai mari decât gradul public din topo.
7C | Absint Direct, Sihla (ROU), 2014 |
7B+ | Piele și os, Sihla (ROU), 2017 |
7B+ | Fiesta, Stânca (ROU), 2016 |
7B | Răstignirea, Sihla (ROU), 2017 |
7B | Mangusta, Stânca (ROU), 2015 |
7B | Devertige, Fontainebleau (FRA), 2017 |
7B | Absint (low start), Sihla (ROU), 2014 |
7B | Crin de argint, Sihla (ROU), 2014 |
7B | Giugiuc Paris (low start), Sihla (ROU), 2012 |
7B | Duroxmanie Assis, Fontainebleau (FRA), 2012 |
7B | Magic Bus (right), Fontainebleau (FRA), 2012 |
7A+ | La chilie în pod, Sihla (ROU), 2017 |
7A+ | Vițelul de Aur, Sihla (ROU), 2017 |
7A+ | Uf-Uf, Stânca (ROU), 2015 |
7A+ | The Scream, Stânca (ROU), 2015 |
7A+ | Hahalera, Sihla (ROU), 2014 |
7A+ | Ciumeg, Sihla (ROU), 2013 |
7A+ | Les Medisances, Fontainebleau (FRA), 2013 |
7A+ | L’Angle Ben’s, Fontainebleau (FRA), 2012 |
7A | Taurul verde assis, Sihla (ROU), 2017 |
7A | Le basculeur direct, Fontainebleau (FRA), 2017 |
7A | Usbek, Fontainebleau (FRA), 2017 |
7A | Le surplomb Feuilette, Fontainebleau (FRA), 2016 |
7A | Abdolobotomy, Fontainebleau (FRA), 2016 |
7A | La lime a ongles, Fontainebleau (FRA), 2016 |
7A | L’envie des betes assis, Fontainebleau (FRA), 2016 |
7A | Festivus, Stânca (ROU), 2016 |
7A | Mononucleoza, Stânca (ROU), 2016 |
7A | Ochi pentru ochi, Stânca (ROU), 2016 |
7A | Pantera, Stânca (ROU), 2015 |
7A | Absint (stand), Sihla (ROU), 2014 |
7A | Noi ca ei, Sihla (ROU), 2014 |
7A | Amparcica, Sihla (ROU), 2014 |
7A | Laser, Fontainebleau (FRA), 2013 |
7A | Duroxmanie Direct Fontainebleau (FRA), 2012 |
7A | Sixtine, Fontainebleau (FRA), 2012 |
7A | Attention Chef d’Oeuvre, Fontainebleau (FRA), 2012 |
7A | Insistance, Fontainebleau (FRA), 2012 |
7A | Două riglete și o rampă, Sihla (ROU), 2012 |
7A | Boulder X, Sihla (ROU), 2009 |